Time for Tea
Thursday 2 July 2026 at 10:00 AM
Thursday 9 July 2026 at 10:00 AM
Thursday 16 July 2026 at 10:00 AM
Thursday 23 July 2026 at 10:00 AM
Thursday 30 July 2026 at 10:00 AM
Thursday 6 August 2026 at 10:00 AM
Thursday 13 August 2026 at 10:00 AM
Thursday 20 August 2026 at 10:00 AM
Thursday 27 August 2026 at 10:00 AM
Thursday 3 September 2026 at 10:00 AM
Thursday 10 September 2026 at 10:00 AM
Thursday 17 September 2026 at 10:00 AM
Thursday 24 September 2026 at 10:00 AM
Thursday 8 October 2026 at 10:00 AM
Thursday 15 October 2026 at 10:00 AM
Thursday 22 October 2026 at 10:00 AM
Thursday 29 October 2026 at 10:00 AM
Thursday 5 November 2026 at 10:00 AM
Thursday 12 November 2026 at 10:00 AM
Thursday 19 November 2026 at 10:00 AM
Thursday 26 November 2026 at 10:00 AM
Thursday 3 December 2026 at 10:00 AM
Thursday 10 December 2026 at 10:00 AM
Thursday 17 December 2026 at 10:00 AM
Thursday 24 December 2026 at 10:00 AM
Thursday 7 January 2027 at 10:00 AM
Thursday 14 January 2027 at 10:00 AM
Thursday 21 January 2027 at 10:00 AM
Thursday 28 January 2027 at 10:00 AM
Thursday 4 February 2027 at 10:00 AM
Thursday 11 February 2027 at 10:00 AM
Thursday 18 February 2027 at 10:00 AM
Thursday 25 February 2027 at 10:00 AM
Thursday 4 March 2027 at 10:00 AM
Thursday 11 March 2027 at 10:00 AM
Thursday 18 March 2027 at 10:00 AM
Thursday 25 March 2027 at 10:00 AM
Thursday 1 April 2027 at 10:00 AM
Thursday 8 April 2027 at 10:00 AM
Thursday 15 April 2027 at 10:00 AM
Thursday 22 April 2027 at 10:00 AM
Thursday 29 April 2027 at 10:00 AM
Thursday 6 May 2027 at 10:00 AM
Thursday 13 May 2027 at 10:00 AM
Thursday 20 May 2027 at 10:00 AM
Thursday 27 May 2027 at 10:00 AM
Thursday 3 June 2027 at 10:00 AM
Thursday 10 June 2027 at 10:00 AM
Thursday 17 June 2027 at 10:00 AM
Thursday 24 June 2027 at 10:00 AM
Thursday 1 July 2027 at 10:00 AM
Thursday 8 July 2027 at 10:00 AM
Click to view 44 more sessions
Thursday 2 July 2026 at 10:00 AM
Thursday 9 July 2026 at 10:00 AM
Thursday 16 July 2026 at 10:00 AM
Thursday 23 July 2026 at 10:00 AM
Thursday 30 July 2026 at 10:00 AM
Thursday 6 August 2026 at 10:00 AM
Thursday 13 August 2026 at 10:00 AM
Thursday 20 August 2026 at 10:00 AM
Thursday 27 August 2026 at 10:00 AM
Thursday 3 September 2026 at 10:00 AM
Thursday 10 September 2026 at 10:00 AM
Thursday 17 September 2026 at 10:00 AM
Thursday 24 September 2026 at 10:00 AM
Thursday 8 October 2026 at 10:00 AM
Thursday 15 October 2026 at 10:00 AM
Thursday 22 October 2026 at 10:00 AM
Thursday 29 October 2026 at 10:00 AM
Thursday 5 November 2026 at 10:00 AM
Thursday 12 November 2026 at 10:00 AM
Thursday 19 November 2026 at 10:00 AM
Thursday 26 November 2026 at 10:00 AM
Thursday 3 December 2026 at 10:00 AM
Thursday 10 December 2026 at 10:00 AM
Thursday 17 December 2026 at 10:00 AM
Thursday 24 December 2026 at 10:00 AM
Thursday 7 January 2027 at 10:00 AM
Thursday 14 January 2027 at 10:00 AM
Thursday 21 January 2027 at 10:00 AM
Thursday 28 January 2027 at 10:00 AM
Thursday 4 February 2027 at 10:00 AM
Thursday 11 February 2027 at 10:00 AM
Thursday 18 February 2027 at 10:00 AM
Thursday 25 February 2027 at 10:00 AM
Thursday 4 March 2027 at 10:00 AM
Thursday 11 March 2027 at 10:00 AM
Thursday 18 March 2027 at 10:00 AM
Thursday 25 March 2027 at 10:00 AM
Thursday 1 April 2027 at 10:00 AM
Thursday 8 April 2027 at 10:00 AM
Thursday 15 April 2027 at 10:00 AM
Thursday 22 April 2027 at 10:00 AM
Thursday 29 April 2027 at 10:00 AM
Thursday 6 May 2027 at 10:00 AM
Thursday 13 May 2027 at 10:00 AM
Thursday 20 May 2027 at 10:00 AM
Thursday 27 May 2027 at 10:00 AM
Thursday 3 June 2027 at 10:00 AM
Thursday 10 June 2027 at 10:00 AM
Thursday 17 June 2027 at 10:00 AM
Thursday 24 June 2027 at 10:00 AM
Thursday 1 July 2027 at 10:00 AM
Thursday 8 July 2027 at 10:00 AM
Eastbourne Neighbourhood Hub
Event Description
Join us at Social Tea Time – a warm, welcoming space to connect, chat, laugh, and share delightful moments together
When
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 2 July 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 9 July 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 16 July 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 23 July 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 30 July 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 6 August 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 13 August 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 20 August 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 27 August 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 3 September 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 10 September 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 17 September 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 24 September 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 8 October 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 15 October 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 22 October 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 29 October 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 5 November 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 12 November 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 19 November 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 26 November 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 3 December 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 10 December 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 17 December 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 24 December 2026
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 7 January 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 14 January 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 21 January 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 28 January 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 4 February 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 11 February 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 18 February 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 25 February 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 4 March 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 11 March 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 18 March 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 25 March 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 1 April 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 8 April 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 15 April 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 22 April 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 29 April 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 6 May 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 13 May 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 20 May 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 27 May 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 3 June 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 10 June 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 17 June 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 24 June 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 1 July 2027
Add to Calendar
10:00 AM - 2:00 PM
Thursday 8 July 2027
Add to Calendar
Contact
Where
Eastbourne Neighbourhood Hub
38 Rimu Street
Eastbourne Lower Hutt 5013
Google Maps
Bookings
There's no need to book your place for this event. Just meet us at Eastbourne Neighbourhood Hub.
| EVENT NAME | Date | LOCATION | Age restriction | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Time for Tea | Today at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub | ||
| Time for Tea | 19 November 2026 at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub | ||
| Time for Tea | 26 November 2026 at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub | ||
| Time for Tea | 3 December 2026 at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub | ||
| Time for Tea | 10 December 2026 at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub | ||
| Time for Tea | 17 December 2026 at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub | ||
| Time for Tea | 24 December 2026 at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub | ||
| Time for Tea | 7 January 2027 at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub | ||
| Time for Tea | 14 January 2027 at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub | ||
| Time for Tea | 21 January 2027 at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub | ||
| Time for Tea | 28 January 2027 at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub | ||
| Time for Tea | 4 February 2027 at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub | ||
| Time for Tea | 11 February 2027 at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub | ||
| Time for Tea | 18 February 2027 at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub | ||
| Time for Tea | 25 February 2027 at 10:00 AM | Eastbourne Neighbourhood Hub |
Map
Similarly Named Events
| EVENT NAME | Date | LOCATION | Age restriction | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Storytime and Kai | Today at 10:30 AM | Walter Nash Centre | Ages 2-5 | |
| Social Tea Time | Today at 11:00 AM | Moerā Neighbourhood Hub | ||
| Storytime | Tomorrow at 10:30 AM | Kōraunui Stokes Valley Neighbourhood Hub | ||
| Storytime | Tomorrow at 11:00 AM | War Memorial Library | Ages 2-5 | |
| Whanau Storytime | 14 November 2026 at 11:00 AM | Kōraunui Stokes Valley Neighbourhood Hub | ||
| Storytime | 14 November 2026 at 11:00 AM | War Memorial Library | Ages 2-5 |
Age - Seniors Events
| EVENT NAME | Date | LOCATION | Age restriction | Availability |
|---|---|---|---|---|
| Age Concern Community Connection | Today at 10:00 AM | Walter Nash Centre | ||
| Internet Security and Safety | Today at 10:00 AM | Naenae Neighbourhood Hub | Adult Event | |
| Social Tea Time | Today at 11:00 AM | Moerā Neighbourhood Hub | ||
| Ready Steady Balance | Today at 1:00 PM | Kōraunui Stokes Valley Neighbourhood Hub | ||
| Ready. Steady. Balance. | Today at 1:00 PM | War Memorial Library | ||
| Stories in the Valley | Today at 6:00 PM | Walter Nash Centre |